Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor de octubre de 2019, día a día

Los 23 valores publicados en octubre de 2019. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.

Media del mes -0,304 % Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes -0,273 % Valor más alto
Mínimo del mes -0,336 % Valor más bajo
Recorrido 0,063 Puntos entre el máximo y el mínimo

Valor de cada día

Euríbor a 12 meses en octubre de 2019, valor diario en porcentaje anual. La flecha compara con el día hábil anterior.
Fecha Día Euríbor Variación
31/10/2019 jueves -0,273 sube 0,003 puntos
30/10/2019 miércoles -0,276 sube 0,004 puntos
29/10/2019 martes -0,280 sube 0,001 puntos
28/10/2019 lunes -0,281 sube 0,012 puntos
25/10/2019 viernes -0,293 baja 0,005 puntos
24/10/2019 jueves -0,288 se mantiene
23/10/2019 miércoles -0,288 baja 0,004 puntos
22/10/2019 martes -0,284 sube 0,010 puntos
21/10/2019 lunes -0,294 sube 0,004 puntos
18/10/2019 viernes -0,298 baja 0,004 puntos
17/10/2019 jueves -0,294 sube 0,005 puntos
16/10/2019 miércoles -0,299 sube 0,004 puntos
15/10/2019 martes -0,303 baja 0,002 puntos
14/10/2019 lunes -0,301 sube 0,002 puntos
11/10/2019 viernes -0,303 sube 0,023 puntos
10/10/2019 jueves -0,326 sube 0,007 puntos
09/10/2019 miércoles -0,333 baja 0,003 puntos
08/10/2019 martes -0,330 sube 0,006 puntos
07/10/2019 lunes -0,336 se mantiene
04/10/2019 viernes -0,336 baja 0,008 puntos
03/10/2019 jueves -0,328 baja 0,005 puntos
02/10/2019 miércoles -0,323 sube 0,007 puntos
01/10/2019 martes -0,330 sin dato–

bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior