Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor de septiembre de 2019, día a día

Los 21 valores publicados en septiembre de 2019. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.

Media del mes -0,339 % Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes -0,298 % Valor más alto
Mínimo del mes -0,385 % Valor más bajo
Recorrido 0,087 Puntos entre el máximo y el mínimo

Valor de cada día

Euríbor a 12 meses en septiembre de 2019, valor diario en porcentaje anual. La flecha compara con el día hábil anterior.
Fecha Día Euríbor Variación
30/09/2019 lunes -0,330 baja 0,005 puntos
27/09/2019 viernes -0,325 baja 0,001 puntos
26/09/2019 jueves -0,324 sube 0,001 puntos
25/09/2019 miércoles -0,325 baja 0,009 puntos
24/09/2019 martes -0,316 baja 0,014 puntos
23/09/2019 lunes -0,302 baja 0,004 puntos
20/09/2019 viernes -0,298 sube 0,005 puntos
19/09/2019 jueves -0,303 sube 0,003 puntos
18/09/2019 miércoles -0,306 baja 0,002 puntos
17/09/2019 martes -0,304 sube 0,005 puntos
16/09/2019 lunes -0,309 sube 0,016 puntos
13/09/2019 viernes -0,325 sube 0,048 puntos
12/09/2019 jueves -0,373 se mantiene
11/09/2019 miércoles -0,373 baja 0,003 puntos
10/09/2019 martes -0,370 baja 0,010 puntos
09/09/2019 lunes -0,360 baja 0,002 puntos
06/09/2019 viernes -0,358 sube 0,015 puntos
05/09/2019 jueves -0,373 sube 0,006 puntos
04/09/2019 miércoles -0,379 sube 0,006 puntos
03/09/2019 martes -0,385 baja 0,001 puntos
02/09/2019 lunes -0,384 sin dato–

bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior