Saltar al contenido
vereuribor.com

Herramientas

Cuadro de amortización

Mes a mes, cuánto de cada cuota se va en intereses y cuánto baja de verdad tu deuda. Es la tabla que explica por qué durante los primeros años el capital pendiente apenas se mueve. Te la puedes descargar en Excel o en PDF.

€
años
%
Viene puesta la media de octubre de 2026. Si tu hipoteca es a tipo fijo, pon aquí tu tipo y deja el diferencial en 0.
%
Solo cambia las fechas de la tabla, no las cifras.
Cuota mensual

810,49 €

al 4,225 % durante 300 meses

Total a devolver
243.146 €
Intereses
93.146 €
De la primera cuota, a intereses
65,2 %

Descargar en Excel Descargar en PDF

El Excel lleva las cifras como números, no como texto: puedes sumar columnas y cambiar lo que quieras. El PDF sale paginado y listo para imprimir.

Resumen por años

Lo pagado cada año y lo que queda pendiente al terminarlo. Fíjate en las dos primeras columnas: al principio casi todo son intereses, y esa proporción se da la vuelta despacio.
Año Pagado Intereses Capital Pendiente
2026 2.431 € 1.581 € 850 € 149.150 €
2027 9.726 € 6.234 € 3.492 € 145.658 €
2028 9.726 € 6.084 € 3.642 € 142.016 €
2029 9.726 € 5.927 € 3.799 € 138.217 €
2030 9.726 € 5.763 € 3.963 € 134.254 €
2031 9.726 € 5.592 € 4.133 € 130.121 €
2032 9.726 € 5.414 € 4.311 € 125.809 €
2033 9.726 € 5.229 € 4.497 € 121.312 €
2034 9.726 € 5.035 € 4.691 € 116.621 €
2035 9.726 € 4.833 € 4.893 € 111.728 €
2036 9.726 € 4.622 € 5.104 € 106.624 €
2037 9.726 € 4.402 € 5.324 € 101.301 €
2038 9.726 € 4.173 € 5.553 € 95.748 €
2039 9.726 € 3.934 € 5.792 € 89.956 €
2040 9.726 € 3.684 € 6.042 € 83.914 €
2041 9.726 € 3.424 € 6.302 € 77.613 €
2042 9.726 € 3.153 € 6.573 € 71.039 €
2043 9.726 € 2.869 € 6.856 € 64.183 €
2044 9.726 € 2.574 € 7.152 € 57.031 €
2045 9.726 € 2.266 € 7.460 € 49.571 €
2046 9.726 € 1.945 € 7.781 € 41.790 €
2047 9.726 € 1.610 € 8.116 € 33.674 €
2048 9.726 € 1.260 € 8.466 € 25.208 €
2049 9.726 € 895 € 8.831 € 16.377 €
2050 9.726 € 515 € 9.211 € 7.166 €
2051 7.293 € 127 € 7.166 € 0 €

Cuadro completo, mes a mes

Las 300 cuotas del préstamo. La última se ajusta unos céntimos: es donde se salda el redondeo acumulado, igual que hace tu banco.
Nº Mes Cuota Intereses Capital Pendiente
1 Octubre 2026 810,49 € 528,09 € 282,40 € 149.717,60 €
2 Noviembre 2026 810,49 € 527,10 € 283,39 € 149.434,21 €
3 Diciembre 2026 810,49 € 526,10 € 284,39 € 149.149,82 €
4 Enero 2027 810,49 € 525,10 € 285,39 € 148.864,43 €
5 Febrero 2027 810,49 € 524,10 € 286,39 € 148.578,04 €
6 Marzo 2027 810,49 € 523,09 € 287,40 € 148.290,64 €
7 Abril 2027 810,49 € 522,08 € 288,41 € 148.002,23 €
8 Mayo 2027 810,49 € 521,06 € 289,43 € 147.712,80 €
9 Junio 2027 810,49 € 520,04 € 290,45 € 147.422,35 €
10 Julio 2027 810,49 € 519,02 € 291,47 € 147.130,88 €
11 Agosto 2027 810,49 € 517,99 € 292,50 € 146.838,38 €
12 Septiembre 2027 810,49 € 516,96 € 293,53 € 146.544,85 €
13 Octubre 2027 810,49 € 515,93 € 294,56 € 146.250,29 €
14 Noviembre 2027 810,49 € 514,89 € 295,60 € 145.954,69 €
15 Diciembre 2027 810,49 € 513,85 € 296,64 € 145.658,05 €
16 Enero 2028 810,49 € 512,81 € 297,68 € 145.360,37 €
17 Febrero 2028 810,49 € 511,76 € 298,73 € 145.061,64 €
18 Marzo 2028 810,49 € 510,71 € 299,78 € 144.761,86 €
19 Abril 2028 810,49 € 509,65 € 300,84 € 144.461,02 €
20 Mayo 2028 810,49 € 508,59 € 301,90 € 144.159,12 €
21 Junio 2028 810,49 € 507,53 € 302,96 € 143.856,16 €
22 Julio 2028 810,49 € 506,46 € 304,03 € 143.552,13 €
23 Agosto 2028 810,49 € 505,39 € 305,10 € 143.247,03 €
24 Septiembre 2028 810,49 € 504,32 € 306,17 € 142.940,86 €
25 Octubre 2028 810,49 € 503,24 € 307,25 € 142.633,61 €
26 Noviembre 2028 810,49 € 502,16 € 308,33 € 142.325,28 €
27 Diciembre 2028 810,49 € 501,07 € 309,42 € 142.015,86 €
28 Enero 2029 810,49 € 499,98 € 310,51 € 141.705,35 €
29 Febrero 2029 810,49 € 498,89 € 311,60 € 141.393,75 €
30 Marzo 2029 810,49 € 497,79 € 312,70 € 141.081,05 €
31 Abril 2029 810,49 € 496,69 € 313,80 € 140.767,25 €
32 Mayo 2029 810,49 € 495,59 € 314,90 € 140.452,35 €
33 Junio 2029 810,49 € 494,48 € 316,01 € 140.136,34 €
34 Julio 2029 810,49 € 493,37 € 317,12 € 139.819,22 €
35 Agosto 2029 810,49 € 492,25 € 318,24 € 139.500,98 €
36 Septiembre 2029 810,49 € 491,13 € 319,36 € 139.181,62 €
37 Octubre 2029 810,49 € 490,01 € 320,48 € 138.861,14 €
38 Noviembre 2029 810,49 € 488,88 € 321,61 € 138.539,53 €
39 Diciembre 2029 810,49 € 487,75 € 322,74 € 138.216,79 €
40 Enero 2030 810,49 € 486,61 € 323,88 € 137.892,91 €
41 Febrero 2030 810,49 € 485,47 € 325,02 € 137.567,89 €
42 Marzo 2030 810,49 € 484,32 € 326,17 € 137.241,72 €
43 Abril 2030 810,49 € 483,18 € 327,31 € 136.914,41 €
44 Mayo 2030 810,49 € 482,02 € 328,47 € 136.585,94 €
45 Junio 2030 810,49 € 480,87 € 329,62 € 136.256,32 €
46 Julio 2030 810,49 € 479,71 € 330,78 € 135.925,54 €
47 Agosto 2030 810,49 € 478,54 € 331,95 € 135.593,59 €
48 Septiembre 2030 810,49 € 477,37 € 333,12 € 135.260,47 €
49 Octubre 2030 810,49 € 476,20 € 334,29 € 134.926,18 €
50 Noviembre 2030 810,49 € 475,02 € 335,47 € 134.590,71 €
51 Diciembre 2030 810,49 € 473,84 € 336,65 € 134.254,06 €
52 Enero 2031 810,49 € 472,66 € 337,83 € 133.916,23 €
53 Febrero 2031 810,49 € 471,47 € 339,02 € 133.577,21 €
54 Marzo 2031 810,49 € 470,28 € 340,21 € 133.237,00 €
55 Abril 2031 810,49 € 469,08 € 341,41 € 132.895,59 €
56 Mayo 2031 810,49 € 467,88 € 342,61 € 132.552,98 €
57 Junio 2031 810,49 € 466,67 € 343,82 € 132.209,16 €
58 Julio 2031 810,49 € 465,46 € 345,03 € 131.864,13 €
59 Agosto 2031 810,49 € 464,24 € 346,25 € 131.517,88 €
60 Septiembre 2031 810,49 € 463,03 € 347,46 € 131.170,42 €
61 Octubre 2031 810,49 € 461,80 € 348,69 € 130.821,73 €
62 Noviembre 2031 810,49 € 460,57 € 349,92 € 130.471,81 €
63 Diciembre 2031 810,49 € 459,34 € 351,15 € 130.120,66 €
64 Enero 2032 810,49 € 458,11 € 352,38 € 129.768,28 €
65 Febrero 2032 810,49 € 456,87 € 353,62 € 129.414,66 €
66 Marzo 2032 810,49 € 455,62 € 354,87 € 129.059,79 €
67 Abril 2032 810,49 € 454,37 € 356,12 € 128.703,67 €
68 Mayo 2032 810,49 € 453,12 € 357,37 € 128.346,30 €
69 Junio 2032 810,49 € 451,86 € 358,63 € 127.987,67 €
70 Julio 2032 810,49 € 450,60 € 359,89 € 127.627,78 €
71 Agosto 2032 810,49 € 449,33 € 361,16 € 127.266,62 €
72 Septiembre 2032 810,49 € 448,06 € 362,43 € 126.904,19 €
73 Octubre 2032 810,49 € 446,78 € 363,71 € 126.540,48 €
74 Noviembre 2032 810,49 € 445,50 € 364,99 € 126.175,49 €
75 Diciembre 2032 810,49 € 444,22 € 366,27 € 125.809,22 €
76 Enero 2033 810,49 € 442,93 € 367,56 € 125.441,66 €
77 Febrero 2033 810,49 € 441,63 € 368,86 € 125.072,80 €
78 Marzo 2033 810,49 € 440,33 € 370,16 € 124.702,64 €
79 Abril 2033 810,49 € 439,03 € 371,46 € 124.331,18 €
80 Mayo 2033 810,49 € 437,72 € 372,77 € 123.958,41 €
81 Junio 2033 810,49 € 436,41 € 374,08 € 123.584,33 €
82 Julio 2033 810,49 € 435,09 € 375,40 € 123.208,93 €
83 Agosto 2033 810,49 € 433,77 € 376,72 € 122.832,21 €
84 Septiembre 2033 810,49 € 432,45 € 378,04 € 122.454,17 €
85 Octubre 2033 810,49 € 431,12 € 379,37 € 122.074,80 €
86 Noviembre 2033 810,49 € 429,78 € 380,71 € 121.694,09 €
87 Diciembre 2033 810,49 € 428,44 € 382,05 € 121.312,04 €
88 Enero 2034 810,49 € 427,09 € 383,40 € 120.928,64 €
89 Febrero 2034 810,49 € 425,74 € 384,75 € 120.543,89 €
90 Marzo 2034 810,49 € 424,39 € 386,10 € 120.157,79 €
91 Abril 2034 810,49 € 423,03 € 387,46 € 119.770,33 €
92 Mayo 2034 810,49 € 421,67 € 388,82 € 119.381,51 €
93 Junio 2034 810,49 € 420,30 € 390,19 € 118.991,32 €
94 Julio 2034 810,49 € 418,92 € 391,57 € 118.599,75 €
95 Agosto 2034 810,49 € 417,55 € 392,94 € 118.206,81 €
96 Septiembre 2034 810,49 € 416,16 € 394,33 € 117.812,48 €
97 Octubre 2034 810,49 € 414,77 € 395,72 € 117.416,76 €
98 Noviembre 2034 810,49 € 413,38 € 397,11 € 117.019,65 €
99 Diciembre 2034 810,49 € 411,98 € 398,51 € 116.621,14 €
100 Enero 2035 810,49 € 410,58 € 399,91 € 116.221,23 €
101 Febrero 2035 810,49 € 409,17 € 401,32 € 115.819,91 €
102 Marzo 2035 810,49 € 407,76 € 402,73 € 115.417,18 €
103 Abril 2035 810,49 € 406,34 € 404,15 € 115.013,03 €
104 Mayo 2035 810,49 € 404,92 € 405,57 € 114.607,46 €
105 Junio 2035 810,49 € 403,49 € 407,00 € 114.200,46 €
106 Julio 2035 810,49 € 402,06 € 408,43 € 113.792,03 €
107 Agosto 2035 810,49 € 400,62 € 409,87 € 113.382,16 €
108 Septiembre 2035 810,49 € 399,18 € 411,31 € 112.970,85 €
109 Octubre 2035 810,49 € 397,73 € 412,76 € 112.558,09 €
110 Noviembre 2035 810,49 € 396,27 € 414,22 € 112.143,87 €
111 Diciembre 2035 810,49 € 394,82 € 415,67 € 111.728,20 €
112 Enero 2036 810,49 € 393,35 € 417,14 € 111.311,06 €
113 Febrero 2036 810,49 € 391,88 € 418,61 € 110.892,45 €
114 Marzo 2036 810,49 € 390,41 € 420,08 € 110.472,37 €
115 Abril 2036 810,49 € 388,93 € 421,56 € 110.050,81 €
116 Mayo 2036 810,49 € 387,45 € 423,04 € 109.627,77 €
117 Junio 2036 810,49 € 385,96 € 424,53 € 109.203,24 €
118 Julio 2036 810,49 € 384,46 € 426,03 € 108.777,21 €
119 Agosto 2036 810,49 € 382,96 € 427,53 € 108.349,68 €
120 Septiembre 2036 810,49 € 381,46 € 429,03 € 107.920,65 €
121 Octubre 2036 810,49 € 379,95 € 430,54 € 107.490,11 €
122 Noviembre 2036 810,49 € 378,43 € 432,06 € 107.058,05 €
123 Diciembre 2036 810,49 € 376,91 € 433,58 € 106.624,47 €
124 Enero 2037 810,49 € 375,38 € 435,11 € 106.189,36 €
125 Febrero 2037 810,49 € 373,85 € 436,64 € 105.752,72 €
126 Marzo 2037 810,49 € 372,32 € 438,17 € 105.314,55 €
127 Abril 2037 810,49 € 370,77 € 439,72 € 104.874,83 €
128 Mayo 2037 810,49 € 369,22 € 441,27 € 104.433,56 €
129 Junio 2037 810,49 € 367,67 € 442,82 € 103.990,74 €
130 Julio 2037 810,49 € 366,11 € 444,38 € 103.546,36 €
131 Agosto 2037 810,49 € 364,55 € 445,94 € 103.100,42 €
132 Septiembre 2037 810,49 € 362,98 € 447,51 € 102.652,91 €
133 Octubre 2037 810,49 € 361,40 € 449,09 € 102.203,82 €
134 Noviembre 2037 810,49 € 359,82 € 450,67 € 101.753,15 €
135 Diciembre 2037 810,49 € 358,23 € 452,26 € 101.300,89 €
136 Enero 2038 810,49 € 356,64 € 453,85 € 100.847,04 €
137 Febrero 2038 810,49 € 355,04 € 455,45 € 100.391,59 €
138 Marzo 2038 810,49 € 353,44 € 457,05 € 99.934,54 €
139 Abril 2038 810,49 € 351,83 € 458,66 € 99.475,88 €
140 Mayo 2038 810,49 € 350,22 € 460,27 € 99.015,61 €
141 Junio 2038 810,49 € 348,60 € 461,89 € 98.553,72 €
142 Julio 2038 810,49 € 346,97 € 463,52 € 98.090,20 €
143 Agosto 2038 810,49 € 345,34 € 465,15 € 97.625,05 €
144 Septiembre 2038 810,49 € 343,70 € 466,79 € 97.158,26 €
145 Octubre 2038 810,49 € 342,06 € 468,43 € 96.689,83 €
146 Noviembre 2038 810,49 € 340,41 € 470,08 € 96.219,75 €
147 Diciembre 2038 810,49 € 338,75 € 471,74 € 95.748,01 €
148 Enero 2039 810,49 € 337,09 € 473,40 € 95.274,61 €
149 Febrero 2039 810,49 € 335,43 € 475,06 € 94.799,55 €
150 Marzo 2039 810,49 € 333,75 € 476,74 € 94.322,81 €
151 Abril 2039 810,49 € 332,08 € 478,41 € 93.844,40 €
152 Mayo 2039 810,49 € 330,39 € 480,10 € 93.364,30 €
153 Junio 2039 810,49 € 328,70 € 481,79 € 92.882,51 €
154 Julio 2039 810,49 € 327,00 € 483,49 € 92.399,02 €
155 Agosto 2039 810,49 € 325,30 € 485,19 € 91.913,83 €
156 Septiembre 2039 810,49 € 323,59 € 486,90 € 91.426,93 €
157 Octubre 2039 810,49 € 321,88 € 488,61 € 90.938,32 €
158 Noviembre 2039 810,49 € 320,16 € 490,33 € 90.447,99 €
159 Diciembre 2039 810,49 € 318,43 € 492,06 € 89.955,93 €
160 Enero 2040 810,49 € 316,70 € 493,79 € 89.462,14 €
161 Febrero 2040 810,49 € 314,96 € 495,53 € 88.966,61 €
162 Marzo 2040 810,49 € 313,22 € 497,27 € 88.469,34 €
163 Abril 2040 810,49 € 311,47 € 499,02 € 87.970,32 €
164 Mayo 2040 810,49 € 309,71 € 500,78 € 87.469,54 €
165 Junio 2040 810,49 € 307,95 € 502,54 € 86.967,00 €
166 Julio 2040 810,49 € 306,18 € 504,31 € 86.462,69 €
167 Agosto 2040 810,49 € 304,40 € 506,09 € 85.956,60 €
168 Septiembre 2040 810,49 € 302,62 € 507,87 € 85.448,73 €
169 Octubre 2040 810,49 € 300,83 € 509,66 € 84.939,07 €
170 Noviembre 2040 810,49 € 299,04 € 511,45 € 84.427,62 €
171 Diciembre 2040 810,49 € 297,24 € 513,25 € 83.914,37 €
172 Enero 2041 810,49 € 295,43 € 515,06 € 83.399,31 €
173 Febrero 2041 810,49 € 293,62 € 516,87 € 82.882,44 €
174 Marzo 2041 810,49 € 291,80 € 518,69 € 82.363,75 €
175 Abril 2041 810,49 € 289,97 € 520,52 € 81.843,23 €
176 Mayo 2041 810,49 € 288,14 € 522,35 € 81.320,88 €
177 Junio 2041 810,49 € 286,30 € 524,19 € 80.796,69 €
178 Julio 2041 810,49 € 284,45 € 526,04 € 80.270,65 €
179 Agosto 2041 810,49 € 282,60 € 527,89 € 79.742,76 €
180 Septiembre 2041 810,49 € 280,74 € 529,75 € 79.213,01 €
181 Octubre 2041 810,49 € 278,88 € 531,61 € 78.681,40 €
182 Noviembre 2041 810,49 € 277,01 € 533,48 € 78.147,92 €
183 Diciembre 2041 810,49 € 275,13 € 535,36 € 77.612,56 €
184 Enero 2042 810,49 € 273,24 € 537,25 € 77.075,31 €
185 Febrero 2042 810,49 € 271,35 € 539,14 € 76.536,17 €
186 Marzo 2042 810,49 € 269,46 € 541,03 € 75.995,14 €
187 Abril 2042 810,49 € 267,55 € 542,94 € 75.452,20 €
188 Mayo 2042 810,49 € 265,64 € 544,85 € 74.907,35 €
189 Junio 2042 810,49 € 263,72 € 546,77 € 74.360,58 €
190 Julio 2042 810,49 € 261,80 € 548,69 € 73.811,89 €
191 Agosto 2042 810,49 € 259,86 € 550,63 € 73.261,26 €
192 Septiembre 2042 810,49 € 257,93 € 552,56 € 72.708,70 €
193 Octubre 2042 810,49 € 255,98 € 554,51 € 72.154,19 €
194 Noviembre 2042 810,49 € 254,03 € 556,46 € 71.597,73 €
195 Diciembre 2042 810,49 € 252,07 € 558,42 € 71.039,31 €
196 Enero 2043 810,49 € 250,10 € 560,39 € 70.478,92 €
197 Febrero 2043 810,49 € 248,13 € 562,36 € 69.916,56 €
198 Marzo 2043 810,49 € 246,15 € 564,34 € 69.352,22 €
199 Abril 2043 810,49 € 244,16 € 566,33 € 68.785,89 €
200 Mayo 2043 810,49 € 242,17 € 568,32 € 68.217,57 €
201 Junio 2043 810,49 € 240,17 € 570,32 € 67.647,25 €
202 Julio 2043 810,49 € 238,16 € 572,33 € 67.074,92 €
203 Agosto 2043 810,49 € 236,15 € 574,34 € 66.500,58 €
204 Septiembre 2043 810,49 € 234,12 € 576,37 € 65.924,21 €
205 Octubre 2043 810,49 € 232,09 € 578,40 € 65.345,81 €
206 Noviembre 2043 810,49 € 230,06 € 580,43 € 64.765,38 €
207 Diciembre 2043 810,49 € 228,01 € 582,48 € 64.182,90 €
208 Enero 2044 810,49 € 225,96 € 584,53 € 63.598,37 €
209 Febrero 2044 810,49 € 223,91 € 586,58 € 63.011,79 €
210 Marzo 2044 810,49 € 221,84 € 588,65 € 62.423,14 €
211 Abril 2044 810,49 € 219,77 € 590,72 € 61.832,42 €
212 Mayo 2044 810,49 € 217,69 € 592,80 € 61.239,62 €
213 Junio 2044 810,49 € 215,60 € 594,89 € 60.644,73 €
214 Julio 2044 810,49 € 213,51 € 596,98 € 60.047,75 €
215 Agosto 2044 810,49 € 211,41 € 599,08 € 59.448,67 €
216 Septiembre 2044 810,49 € 209,30 € 601,19 € 58.847,48 €
217 Octubre 2044 810,49 € 207,18 € 603,31 € 58.244,17 €
218 Noviembre 2044 810,49 € 205,06 € 605,43 € 57.638,74 €
219 Diciembre 2044 810,49 € 202,92 € 607,57 € 57.031,17 €
220 Enero 2045 810,49 € 200,79 € 609,70 € 56.421,47 €
221 Febrero 2045 810,49 € 198,64 € 611,85 € 55.809,62 €
222 Marzo 2045 810,49 € 196,48 € 614,01 € 55.195,61 €
223 Abril 2045 810,49 € 194,32 € 616,17 € 54.579,44 €
224 Mayo 2045 810,49 € 192,15 € 618,34 € 53.961,10 €
225 Junio 2045 810,49 € 189,98 € 620,51 € 53.340,59 €
226 Julio 2045 810,49 € 187,79 € 622,70 € 52.717,89 €
227 Agosto 2045 810,49 € 185,60 € 624,89 € 52.093,00 €
228 Septiembre 2045 810,49 € 183,40 € 627,09 € 51.465,91 €
229 Octubre 2045 810,49 € 181,19 € 629,30 € 50.836,61 €
230 Noviembre 2045 810,49 € 178,98 € 631,51 € 50.205,10 €
231 Diciembre 2045 810,49 € 176,75 € 633,74 € 49.571,36 €
232 Enero 2046 810,49 € 174,52 € 635,97 € 48.935,39 €
233 Febrero 2046 810,49 € 172,28 € 638,21 € 48.297,18 €
234 Marzo 2046 810,49 € 170,04 € 640,45 € 47.656,73 €
235 Abril 2046 810,49 € 167,78 € 642,71 € 47.014,02 €
236 Mayo 2046 810,49 € 165,52 € 644,97 € 46.369,05 €
237 Junio 2046 810,49 € 163,25 € 647,24 € 45.721,81 €
238 Julio 2046 810,49 € 160,97 € 649,52 € 45.072,29 €
239 Agosto 2046 810,49 € 158,68 € 651,81 € 44.420,48 €
240 Septiembre 2046 810,49 € 156,39 € 654,10 € 43.766,38 €
241 Octubre 2046 810,49 € 154,09 € 656,40 € 43.109,98 €
242 Noviembre 2046 810,49 € 151,77 € 658,72 € 42.451,26 €
243 Diciembre 2046 810,49 € 149,45 € 661,04 € 41.790,22 €
244 Enero 2047 810,49 € 147,13 € 663,36 € 41.126,86 €
245 Febrero 2047 810,49 € 144,79 € 665,70 € 40.461,16 €
246 Marzo 2047 810,49 € 142,45 € 668,04 € 39.793,12 €
247 Abril 2047 810,49 € 140,10 € 670,39 € 39.122,73 €
248 Mayo 2047 810,49 € 137,74 € 672,75 € 38.449,98 €
249 Junio 2047 810,49 € 135,37 € 675,12 € 37.774,86 €
250 Julio 2047 810,49 € 132,99 € 677,50 € 37.097,36 €
251 Agosto 2047 810,49 € 130,61 € 679,88 € 36.417,48 €
252 Septiembre 2047 810,49 € 128,21 € 682,28 € 35.735,20 €
253 Octubre 2047 810,49 € 125,81 € 684,68 € 35.050,52 €
254 Noviembre 2047 810,49 € 123,40 € 687,09 € 34.363,43 €
255 Diciembre 2047 810,49 € 120,98 € 689,51 € 33.673,92 €
256 Enero 2048 810,49 € 118,55 € 691,94 € 32.981,98 €
257 Febrero 2048 810,49 € 116,12 € 694,37 € 32.287,61 €
258 Marzo 2048 810,49 € 113,67 € 696,82 € 31.590,79 €
259 Abril 2048 810,49 € 111,22 € 699,27 € 30.891,52 €
260 Mayo 2048 810,49 € 108,76 € 701,73 € 30.189,79 €
261 Junio 2048 810,49 € 106,29 € 704,20 € 29.485,59 €
262 Julio 2048 810,49 € 103,81 € 706,68 € 28.778,91 €
263 Agosto 2048 810,49 € 101,32 € 709,17 € 28.069,74 €
264 Septiembre 2048 810,49 € 98,82 € 711,67 € 27.358,07 €
265 Octubre 2048 810,49 € 96,32 € 714,17 € 26.643,90 €
266 Noviembre 2048 810,49 € 93,80 € 716,69 € 25.927,21 €
267 Diciembre 2048 810,49 € 91,28 € 719,21 € 25.208,00 €
268 Enero 2049 810,49 € 88,75 € 721,74 € 24.486,26 €
269 Febrero 2049 810,49 € 86,21 € 724,28 € 23.761,98 €
270 Marzo 2049 810,49 € 83,66 € 726,83 € 23.035,15 €
271 Abril 2049 810,49 € 81,10 € 729,39 € 22.305,76 €
272 Mayo 2049 810,49 € 78,53 € 731,96 € 21.573,80 €
273 Junio 2049 810,49 € 75,95 € 734,54 € 20.839,26 €
274 Julio 2049 810,49 € 73,37 € 737,12 € 20.102,14 €
275 Agosto 2049 810,49 € 70,77 € 739,72 € 19.362,42 €
276 Septiembre 2049 810,49 € 68,17 € 742,32 € 18.620,10 €
277 Octubre 2049 810,49 € 65,55 € 744,94 € 17.875,16 €
278 Noviembre 2049 810,49 € 62,93 € 747,56 € 17.127,60 €
279 Diciembre 2049 810,49 € 60,30 € 750,19 € 16.377,41 €
280 Enero 2050 810,49 € 57,66 € 752,83 € 15.624,58 €
281 Febrero 2050 810,49 € 55,01 € 755,48 € 14.869,10 €
282 Marzo 2050 810,49 € 52,35 € 758,14 € 14.110,96 €
283 Abril 2050 810,49 € 49,68 € 760,81 € 13.350,15 €
284 Mayo 2050 810,49 € 47,00 € 763,49 € 12.586,66 €
285 Junio 2050 810,49 € 44,31 € 766,18 € 11.820,48 €
286 Julio 2050 810,49 € 41,62 € 768,87 € 11.051,61 €
287 Agosto 2050 810,49 € 38,91 € 771,58 € 10.280,03 €
288 Septiembre 2050 810,49 € 36,19 € 774,30 € 9.505,73 €
289 Octubre 2050 810,49 € 33,47 € 777,02 € 8.728,71 €
290 Noviembre 2050 810,49 € 30,73 € 779,76 € 7.948,95 €
291 Diciembre 2050 810,49 € 27,99 € 782,50 € 7.166,45 €
292 Enero 2051 810,49 € 25,23 € 785,26 € 6.381,19 €
293 Febrero 2051 810,49 € 22,47 € 788,02 € 5.593,17 €
294 Marzo 2051 810,49 € 19,69 € 790,80 € 4.802,37 €
295 Abril 2051 810,49 € 16,91 € 793,58 € 4.008,79 €
296 Mayo 2051 810,49 € 14,11 € 796,38 € 3.212,41 €
297 Junio 2051 810,49 € 11,31 € 799,18 € 2.413,23 €
298 Julio 2051 810,49 € 8,50 € 801,99 € 1.611,24 €
299 Agosto 2051 810,49 € 5,67 € 804,82 € 806,42 €
300 Septiembre 2051 809,26 € 2,84 € 806,42 € 0,00 €

Cómo se lee un cuadro de amortización

Casi todas las hipotecas españolas usan el sistema francés: la cuota es siempre la misma mientras no cambie el tipo, pero lo que hay dentro de esa cuota cambia todos los meses. Los intereses se calculan sobre lo que queda pendiente, así que al principio —cuando debes casi todo— se llevan la mayor parte, y lo que amortizas de verdad es poco.

En este préstamo, de la primera cuota se van 65,2 % en intereses. De la última, prácticamente nada. Por eso amortizar anticipadamente ahorra mucho más al principio que al final, y por eso conviene mirar qué te compensa más, bajar cuota o bajar plazo.

Si tu hipoteca es variable, este cuadro es una foto: vale mientras el tipo no cambie. En cada revisión se recalcula la cuota con el capital que quede y el plazo que reste, y a partir de ahí el cuadro es otro. Para ver ese efecto está la calculadora de revisión.

Esto es una estimación

El cálculo no incluye comisiones, seguros vinculados ni gastos de la operación, y supone que el tipo se mantiene. No sustituye al cuadro oficial de tu entidad, que es el que manda.