Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor de noviembre de 2019, día a día

Los 21 valores publicados en noviembre de 2019. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.

Media del mes -0,272 % Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes -0,255 % Valor más alto
Mínimo del mes -0,283 % Valor más bajo
Recorrido 0,028 Puntos entre el máximo y el mínimo

Valor de cada día

Euríbor a 12 meses en noviembre de 2019, valor diario en porcentaje anual. La flecha compara con el día hábil anterior.
Fecha Día Euríbor Variación
29/11/2019 viernes -0,273 sube 0,010 puntos
28/11/2019 jueves -0,283 baja 0,005 puntos
27/11/2019 miércoles -0,278 sube 0,001 puntos
26/11/2019 martes -0,279 sube 0,001 puntos
25/11/2019 lunes -0,280 baja 0,003 puntos
22/11/2019 viernes -0,277 sube 0,003 puntos
21/11/2019 jueves -0,280 baja 0,007 puntos
20/11/2019 miércoles -0,273 baja 0,002 puntos
19/11/2019 martes -0,271 baja 0,004 puntos
18/11/2019 lunes -0,267 sube 0,002 puntos
15/11/2019 viernes -0,269 baja 0,003 puntos
14/11/2019 jueves -0,266 baja 0,005 puntos
13/11/2019 miércoles -0,261 baja 0,006 puntos
12/11/2019 martes -0,255 sube 0,008 puntos
11/11/2019 lunes -0,263 baja 0,001 puntos
08/11/2019 viernes -0,262 sube 0,008 puntos
07/11/2019 jueves -0,270 baja 0,001 puntos
06/11/2019 miércoles -0,269 sube 0,009 puntos
05/11/2019 martes -0,278 baja 0,002 puntos
04/11/2019 lunes -0,276 sube 0,005 puntos
01/11/2019 viernes -0,281 sin dato–

bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior