Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de abril de 2002, día a día
Los 21 valores publicados en abril de 2002. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
3,860 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
3,994 %
Valor más alto
Mínimo del mes
3,752 %
Valor más bajo
Recorrido
0,242
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 30/04/2002 | martes | 3,759 | sube 0,007 puntos |
| 29/04/2002 | lunes | 3,752 | baja 0,021 puntos |
| 26/04/2002 | viernes | 3,773 | sube 0,007 puntos |
| 25/04/2002 | jueves | 3,766 | baja 0,057 puntos |
| 24/04/2002 | miércoles | 3,823 | sube 0,023 puntos |
| 23/04/2002 | martes | 3,800 | baja 0,032 puntos |
| 22/04/2002 | lunes | 3,832 | baja 0,014 puntos |
| 19/04/2002 | viernes | 3,846 | baja 0,023 puntos |
| 18/04/2002 | jueves | 3,869 | baja 0,014 puntos |
| 17/04/2002 | miércoles | 3,883 | sube 0,041 puntos |
| 16/04/2002 | martes | 3,842 | baja 0,001 puntos |
| 15/04/2002 | lunes | 3,843 | baja 0,041 puntos |
| 12/04/2002 | viernes | 3,884 | baja 0,014 puntos |
| 11/04/2002 | jueves | 3,898 | sube 0,033 puntos |
| 10/04/2002 | miércoles | 3,865 | baja 0,043 puntos |
| 09/04/2002 | martes | 3,908 | sube 0,017 puntos |
| 08/04/2002 | lunes | 3,891 | baja 0,044 puntos |
| 05/04/2002 | viernes | 3,935 | baja 0,006 puntos |
| 04/04/2002 | jueves | 3,941 | baja 0,020 puntos |
| 03/04/2002 | miércoles | 3,961 | baja 0,033 puntos |
| 02/04/2002 | martes | 3,994 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior