Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de mayo de 2002, día a día
Los 22 valores publicados en mayo de 2002. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
3,963 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
4,101 %
Valor más alto
Mínimo del mes
3,771 %
Valor más bajo
Recorrido
0,330
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/05/2002 | viernes | 3,963 | baja 0,011 puntos |
| 30/05/2002 | jueves | 3,974 | baja 0,038 puntos |
| 29/05/2002 | miércoles | 4,012 | baja 0,029 puntos |
| 28/05/2002 | martes | 4,041 | sube 0,040 puntos |
| 27/05/2002 | lunes | 4,001 | sube 0,018 puntos |
| 24/05/2002 | viernes | 3,983 | baja 0,009 puntos |
| 23/05/2002 | jueves | 3,992 | sube 0,021 puntos |
| 22/05/2002 | miércoles | 3,971 | baja 0,114 puntos |
| 21/05/2002 | martes | 4,085 | baja 0,005 puntos |
| 20/05/2002 | lunes | 4,090 | baja 0,011 puntos |
| 17/05/2002 | viernes | 4,101 | sube 0,057 puntos |
| 16/05/2002 | jueves | 4,044 | sube 0,003 puntos |
| 15/05/2002 | miércoles | 4,041 | sube 0,014 puntos |
| 14/05/2002 | martes | 4,027 | sube 0,103 puntos |
| 13/05/2002 | lunes | 3,924 | sube 0,022 puntos |
| 10/05/2002 | viernes | 3,902 | baja 0,002 puntos |
| 09/05/2002 | jueves | 3,904 | sube 0,065 puntos |
| 08/05/2002 | miércoles | 3,839 | sube 0,036 puntos |
| 07/05/2002 | martes | 3,803 | baja 0,028 puntos |
| 06/05/2002 | lunes | 3,831 | baja 0,050 puntos |
| 03/05/2002 | viernes | 3,881 | sube 0,110 puntos |
| 02/05/2002 | jueves | 3,771 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior