Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de marzo de 2002, día a día
Los 20 valores publicados en marzo de 2002. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
3,816 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
3,986 %
Valor más alto
Mínimo del mes
3,617 %
Valor más bajo
Recorrido
0,369
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 28/03/2002 | jueves | 3,953 | baja 0,004 puntos |
| 27/03/2002 | miércoles | 3,957 | baja 0,029 puntos |
| 26/03/2002 | martes | 3,986 | sube 0,015 puntos |
| 25/03/2002 | lunes | 3,971 | sube 0,069 puntos |
| 22/03/2002 | viernes | 3,902 | sube 0,009 puntos |
| 21/03/2002 | jueves | 3,893 | sube 0,058 puntos |
| 20/03/2002 | miércoles | 3,835 | baja 0,009 puntos |
| 19/03/2002 | martes | 3,844 | sube 0,003 puntos |
| 18/03/2002 | lunes | 3,841 | sube 0,004 puntos |
| 15/03/2002 | viernes | 3,837 | sube 0,056 puntos |
| 14/03/2002 | jueves | 3,781 | baja 0,019 puntos |
| 13/03/2002 | miércoles | 3,800 | sube 0,026 puntos |
| 12/03/2002 | martes | 3,774 | se mantiene |
| 11/03/2002 | lunes | 3,774 | se mantiene |
| 08/03/2002 | viernes | 3,774 | sube 0,060 puntos |
| 07/03/2002 | jueves | 3,714 | sube 0,006 puntos |
| 06/03/2002 | miércoles | 3,708 | sube 0,032 puntos |
| 05/03/2002 | martes | 3,676 | sube 0,002 puntos |
| 04/03/2002 | lunes | 3,674 | sube 0,057 puntos |
| 01/03/2002 | viernes | 3,617 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior