Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de septiembre de 2001, día a día
Los 20 valores publicados en septiembre de 2001. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
3,770 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
4,089 %
Valor más alto
Mínimo del mes
3,495 %
Valor más bajo
Recorrido
0,594
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 28/09/2001 | viernes | 3,496 | sube 0,001 puntos |
| 27/09/2001 | jueves | 3,495 | baja 0,014 puntos |
| 26/09/2001 | miércoles | 3,509 | baja 0,009 puntos |
| 25/09/2001 | martes | 3,518 | baja 0,027 puntos |
| 24/09/2001 | lunes | 3,545 | baja 0,007 puntos |
| 21/09/2001 | viernes | 3,552 | baja 0,015 puntos |
| 20/09/2001 | jueves | 3,567 | baja 0,030 puntos |
| 19/09/2001 | miércoles | 3,597 | sube 0,007 puntos |
| 18/09/2001 | martes | 3,590 | baja 0,209 puntos |
| 17/09/2001 | lunes | 3,799 | baja 0,029 puntos |
| 14/09/2001 | viernes | 3,828 | baja 0,058 puntos |
| 13/09/2001 | jueves | 3,886 | sube 0,003 puntos |
| 12/09/2001 | miércoles | 3,883 | baja 0,114 puntos |
| 11/09/2001 | martes | 3,997 | sube 0,031 puntos |
| 10/09/2001 | lunes | 3,966 | baja 0,057 puntos |
| 07/09/2001 | viernes | 4,023 | baja 0,066 puntos |
| 06/09/2001 | jueves | 4,089 | sube 0,011 puntos |
| 05/09/2001 | miércoles | 4,078 | sube 0,073 puntos |
| 04/09/2001 | martes | 4,005 | sube 0,029 puntos |
| 03/09/2001 | lunes | 3,976 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior