Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de agosto de 2001, día a día
Los 23 valores publicados en agosto de 2001. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
4,108 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
4,229 %
Valor más alto
Mínimo del mes
3,975 %
Valor más bajo
Recorrido
0,254
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/08/2001 | viernes | 3,975 | baja 0,068 puntos |
| 30/08/2001 | jueves | 4,043 | sube 0,013 puntos |
| 29/08/2001 | miércoles | 4,030 | baja 0,049 puntos |
| 28/08/2001 | martes | 4,079 | baja 0,026 puntos |
| 27/08/2001 | lunes | 4,105 | sube 0,018 puntos |
| 24/08/2001 | viernes | 4,087 | sube 0,017 puntos |
| 23/08/2001 | jueves | 4,070 | sube 0,027 puntos |
| 22/08/2001 | miércoles | 4,043 | baja 0,003 puntos |
| 21/08/2001 | martes | 4,046 | baja 0,001 puntos |
| 20/08/2001 | lunes | 4,047 | baja 0,031 puntos |
| 17/08/2001 | viernes | 4,078 | sube 0,001 puntos |
| 16/08/2001 | jueves | 4,077 | baja 0,009 puntos |
| 15/08/2001 | miércoles | 4,086 | baja 0,013 puntos |
| 14/08/2001 | martes | 4,099 | sube 0,008 puntos |
| 13/08/2001 | lunes | 4,091 | baja 0,032 puntos |
| 10/08/2001 | viernes | 4,123 | baja 0,033 puntos |
| 09/08/2001 | jueves | 4,156 | baja 0,054 puntos |
| 08/08/2001 | miércoles | 4,210 | sube 0,022 puntos |
| 07/08/2001 | martes | 4,188 | baja 0,001 puntos |
| 06/08/2001 | lunes | 4,189 | baja 0,040 puntos |
| 03/08/2001 | viernes | 4,229 | sube 0,022 puntos |
| 02/08/2001 | jueves | 4,207 | baja 0,008 puntos |
| 01/08/2001 | miércoles | 4,215 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior