Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de septiembre de 2000, día a día
Los 21 valores publicados en septiembre de 2000. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
5,219 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
5,328 %
Valor más alto
Mínimo del mes
5,118 %
Valor más bajo
Recorrido
0,210
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 29/09/2000 | viernes | 5,195 | baja 0,005 puntos |
| 28/09/2000 | jueves | 5,200 | sube 0,018 puntos |
| 27/09/2000 | miércoles | 5,182 | baja 0,007 puntos |
| 26/09/2000 | martes | 5,189 | sube 0,048 puntos |
| 25/09/2000 | lunes | 5,141 | sube 0,023 puntos |
| 22/09/2000 | viernes | 5,118 | baja 0,030 puntos |
| 21/09/2000 | jueves | 5,148 | baja 0,020 puntos |
| 20/09/2000 | miércoles | 5,168 | baja 0,004 puntos |
| 19/09/2000 | martes | 5,172 | baja 0,036 puntos |
| 18/09/2000 | lunes | 5,208 | sube 0,006 puntos |
| 15/09/2000 | viernes | 5,202 | baja 0,039 puntos |
| 14/09/2000 | jueves | 5,241 | baja 0,017 puntos |
| 13/09/2000 | miércoles | 5,258 | baja 0,031 puntos |
| 12/09/2000 | martes | 5,289 | baja 0,004 puntos |
| 11/09/2000 | lunes | 5,293 | se mantiene |
| 08/09/2000 | viernes | 5,293 | baja 0,035 puntos |
| 07/09/2000 | jueves | 5,328 | sube 0,056 puntos |
| 06/09/2000 | miércoles | 5,272 | sube 0,039 puntos |
| 05/09/2000 | martes | 5,233 | sube 0,020 puntos |
| 04/09/2000 | lunes | 5,213 | baja 0,048 puntos |
| 01/09/2000 | viernes | 5,261 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior