Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de octubre de 2000, día a día
Los 22 valores publicados en octubre de 2000. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
5,218 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
5,305 %
Valor más alto
Mínimo del mes
5,145 %
Valor más bajo
Recorrido
0,160
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/10/2000 | martes | 5,291 | sube 0,003 puntos |
| 30/10/2000 | lunes | 5,288 | baja 0,002 puntos |
| 27/10/2000 | viernes | 5,290 | baja 0,015 puntos |
| 26/10/2000 | jueves | 5,305 | sube 0,017 puntos |
| 25/10/2000 | miércoles | 5,288 | sube 0,008 puntos |
| 24/10/2000 | martes | 5,280 | sube 0,043 puntos |
| 23/10/2000 | lunes | 5,237 | sube 0,012 puntos |
| 20/10/2000 | viernes | 5,225 | sube 0,016 puntos |
| 19/10/2000 | jueves | 5,209 | sube 0,020 puntos |
| 18/10/2000 | miércoles | 5,189 | baja 0,012 puntos |
| 17/10/2000 | martes | 5,201 | sube 0,007 puntos |
| 16/10/2000 | lunes | 5,194 | sube 0,049 puntos |
| 13/10/2000 | viernes | 5,145 | baja 0,040 puntos |
| 12/10/2000 | jueves | 5,185 | baja 0,003 puntos |
| 11/10/2000 | miércoles | 5,188 | baja 0,017 puntos |
| 10/10/2000 | martes | 5,205 | baja 0,007 puntos |
| 09/10/2000 | lunes | 5,212 | baja 0,002 puntos |
| 06/10/2000 | viernes | 5,214 | sube 0,042 puntos |
| 05/10/2000 | jueves | 5,172 | sube 0,017 puntos |
| 04/10/2000 | miércoles | 5,155 | baja 0,004 puntos |
| 03/10/2000 | martes | 5,159 | baja 0,014 puntos |
| 02/10/2000 | lunes | 5,173 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior