Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de mayo de 2001, día a día
Los 23 valores publicados en mayo de 2001. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
4,520 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
4,729 %
Valor más alto
Mínimo del mes
4,391 %
Valor más bajo
Recorrido
0,338
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/05/2001 | jueves | 4,434 | baja 0,005 puntos |
| 30/05/2001 | miércoles | 4,439 | baja 0,017 puntos |
| 29/05/2001 | martes | 4,456 | baja 0,019 puntos |
| 28/05/2001 | lunes | 4,475 | baja 0,004 puntos |
| 25/05/2001 | viernes | 4,479 | baja 0,006 puntos |
| 24/05/2001 | jueves | 4,485 | baja 0,020 puntos |
| 23/05/2001 | miércoles | 4,505 | sube 0,047 puntos |
| 22/05/2001 | martes | 4,458 | baja 0,033 puntos |
| 21/05/2001 | lunes | 4,491 | sube 0,051 puntos |
| 18/05/2001 | viernes | 4,440 | baja 0,002 puntos |
| 17/05/2001 | jueves | 4,442 | sube 0,018 puntos |
| 16/05/2001 | miércoles | 4,424 | baja 0,009 puntos |
| 15/05/2001 | martes | 4,433 | baja 0,013 puntos |
| 14/05/2001 | lunes | 4,446 | sube 0,055 puntos |
| 11/05/2001 | viernes | 4,391 | baja 0,185 puntos |
| 10/05/2001 | jueves | 4,576 | baja 0,055 puntos |
| 09/05/2001 | miércoles | 4,631 | baja 0,005 puntos |
| 08/05/2001 | martes | 4,636 | baja 0,029 puntos |
| 07/05/2001 | lunes | 4,665 | baja 0,022 puntos |
| 04/05/2001 | viernes | 4,687 | baja 0,042 puntos |
| 03/05/2001 | jueves | 4,729 | sube 0,001 puntos |
| 02/05/2001 | miércoles | 4,728 | sube 0,036 puntos |
| 01/05/2001 | martes | 4,692 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior
Sobre la media
La media publicada por el Banco Central Europeo para mayo de 2001 es 4,520 %, y el promedio de los valores que mostramos aquí da 4,528 %. La diferencia sale de los días que el BCE incluye en su cálculo. La cifra válida es la del BCE, que es la que aparece arriba y la que se aplica en las revisiones.