Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de junio de 2001, día a día
Los 21 valores publicados en junio de 2001. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
4,312 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
4,396 %
Valor más alto
Mínimo del mes
4,231 %
Valor más bajo
Recorrido
0,165
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 29/06/2001 | viernes | 4,317 | sube 0,081 puntos |
| 28/06/2001 | jueves | 4,236 | baja 0,024 puntos |
| 27/06/2001 | miércoles | 4,260 | sube 0,029 puntos |
| 26/06/2001 | martes | 4,231 | baja 0,014 puntos |
| 25/06/2001 | lunes | 4,245 | baja 0,017 puntos |
| 22/06/2001 | viernes | 4,262 | baja 0,007 puntos |
| 21/06/2001 | jueves | 4,269 | baja 0,033 puntos |
| 20/06/2001 | miércoles | 4,302 | baja 0,024 puntos |
| 19/06/2001 | martes | 4,326 | baja 0,008 puntos |
| 18/06/2001 | lunes | 4,334 | baja 0,013 puntos |
| 15/06/2001 | viernes | 4,347 | baja 0,032 puntos |
| 14/06/2001 | jueves | 4,379 | baja 0,006 puntos |
| 13/06/2001 | miércoles | 4,385 | sube 0,067 puntos |
| 12/06/2001 | martes | 4,318 | sube 0,003 puntos |
| 11/06/2001 | lunes | 4,315 | baja 0,006 puntos |
| 08/06/2001 | viernes | 4,321 | sube 0,014 puntos |
| 07/06/2001 | jueves | 4,307 | sube 0,003 puntos |
| 06/06/2001 | miércoles | 4,304 | baja 0,045 puntos |
| 05/06/2001 | martes | 4,349 | baja 0,010 puntos |
| 04/06/2001 | lunes | 4,359 | baja 0,037 puntos |
| 01/06/2001 | viernes | 4,396 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior