Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de marzo de 2025, día a día
Los 21 valores publicados en marzo de 2025. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
2,398 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
2,481 %
Valor más alto
Mínimo del mes
2,306 %
Valor más bajo
Recorrido
0,175
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | lunes | 2,306 | baja 0,018 puntos |
| 28/03/2025 | viernes | 2,324 | baja 0,025 puntos |
| 27/03/2025 | jueves | 2,349 | sube 0,003 puntos |
| 26/03/2025 | miércoles | 2,346 | baja 0,008 puntos |
| 25/03/2025 | martes | 2,354 | baja 0,012 puntos |
| 24/03/2025 | lunes | 2,366 | baja 0,005 puntos |
| 21/03/2025 | viernes | 2,371 | baja 0,008 puntos |
| 20/03/2025 | jueves | 2,379 | baja 0,027 puntos |
| 19/03/2025 | miércoles | 2,406 | baja 0,010 puntos |
| 18/03/2025 | martes | 2,416 | baja 0,023 puntos |
| 17/03/2025 | lunes | 2,439 | baja 0,012 puntos |
| 14/03/2025 | viernes | 2,451 | se mantiene |
| 13/03/2025 | jueves | 2,451 | sube 0,020 puntos |
| 12/03/2025 | miércoles | 2,431 | baja 0,018 puntos |
| 11/03/2025 | martes | 2,449 | baja 0,012 puntos |
| 10/03/2025 | lunes | 2,461 | baja 0,020 puntos |
| 07/03/2025 | viernes | 2,481 | sube 0,033 puntos |
| 06/03/2025 | jueves | 2,448 | sube 0,056 puntos |
| 05/03/2025 | miércoles | 2,392 | sube 0,011 puntos |
| 04/03/2025 | martes | 2,381 | sube 0,016 puntos |
| 03/03/2025 | lunes | 2,365 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior