Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de febrero de 2025, día a día
Los 20 valores publicados en febrero de 2025. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
2,407 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
2,463 %
Valor más alto
Mínimo del mes
2,350 %
Valor más bajo
Recorrido
0,113
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | viernes | 2,394 | baja 0,015 puntos |
| 27/02/2025 | jueves | 2,409 | sube 0,009 puntos |
| 26/02/2025 | miércoles | 2,400 | baja 0,017 puntos |
| 25/02/2025 | martes | 2,417 | baja 0,014 puntos |
| 24/02/2025 | lunes | 2,431 | baja 0,032 puntos |
| 21/02/2025 | viernes | 2,463 | sube 0,017 puntos |
| 20/02/2025 | jueves | 2,446 | baja 0,001 puntos |
| 19/02/2025 | miércoles | 2,447 | sube 0,003 puntos |
| 18/02/2025 | martes | 2,444 | sube 0,020 puntos |
| 17/02/2025 | lunes | 2,424 | baja 0,014 puntos |
| 14/02/2025 | viernes | 2,438 | sube 0,021 puntos |
| 13/02/2025 | jueves | 2,417 | sube 0,047 puntos |
| 12/02/2025 | miércoles | 2,370 | baja 0,004 puntos |
| 11/02/2025 | martes | 2,374 | sube 0,002 puntos |
| 10/02/2025 | lunes | 2,372 | baja 0,012 puntos |
| 07/02/2025 | viernes | 2,384 | sube 0,030 puntos |
| 06/02/2025 | jueves | 2,354 | baja 0,015 puntos |
| 05/02/2025 | miércoles | 2,369 | sube 0,019 puntos |
| 04/02/2025 | martes | 2,350 | baja 0,086 puntos |
| 03/02/2025 | lunes | 2,436 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior