Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de marzo de 2009, día a día
Los 22 valores publicados en marzo de 2009. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
1,909 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
2,025 %
Valor más alto
Mínimo del mes
1,812 %
Valor más bajo
Recorrido
0,213
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/03/2009 | martes | 1,812 | baja 0,012 puntos |
| 30/03/2009 | lunes | 1,824 | baja 0,014 puntos |
| 27/03/2009 | viernes | 1,838 | baja 0,011 puntos |
| 26/03/2009 | jueves | 1,849 | baja 0,004 puntos |
| 25/03/2009 | miércoles | 1,853 | baja 0,004 puntos |
| 24/03/2009 | martes | 1,857 | se mantiene |
| 23/03/2009 | lunes | 1,857 | baja 0,009 puntos |
| 20/03/2009 | viernes | 1,866 | baja 0,011 puntos |
| 19/03/2009 | jueves | 1,877 | baja 0,024 puntos |
| 18/03/2009 | miércoles | 1,901 | baja 0,008 puntos |
| 17/03/2009 | martes | 1,909 | baja 0,010 puntos |
| 16/03/2009 | lunes | 1,919 | baja 0,004 puntos |
| 13/03/2009 | viernes | 1,923 | baja 0,008 puntos |
| 12/03/2009 | jueves | 1,931 | baja 0,001 puntos |
| 11/03/2009 | miércoles | 1,932 | baja 0,007 puntos |
| 10/03/2009 | martes | 1,939 | baja 0,008 puntos |
| 09/03/2009 | lunes | 1,947 | baja 0,010 puntos |
| 06/03/2009 | viernes | 1,957 | baja 0,024 puntos |
| 05/03/2009 | jueves | 1,981 | baja 0,012 puntos |
| 04/03/2009 | miércoles | 1,993 | baja 0,013 puntos |
| 03/03/2009 | martes | 2,006 | baja 0,019 puntos |
| 02/03/2009 | lunes | 2,025 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior