Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor de abril de 2009, día a día

Los 20 valores publicados en abril de 2009. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.

Media del mes 1,771 % Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes 1,804 % Valor más alto
Mínimo del mes 1,728 % Valor más bajo
Recorrido 0,076 Puntos entre el máximo y el mínimo

Valor de cada día

Euríbor a 12 meses en abril de 2009, valor diario en porcentaje anual. La flecha compara con el día hábil anterior.
Fecha Día Euríbor Variación
30/04/2009 jueves 1,728 baja 0,006 puntos
29/04/2009 miércoles 1,734 baja 0,009 puntos
28/04/2009 martes 1,743 baja 0,011 puntos
27/04/2009 lunes 1,754 baja 0,010 puntos
24/04/2009 viernes 1,764 baja 0,005 puntos
23/04/2009 jueves 1,769 sube 0,003 puntos
22/04/2009 miércoles 1,766 baja 0,002 puntos
21/04/2009 martes 1,768 se mantiene
20/04/2009 lunes 1,768 sube 0,007 puntos
17/04/2009 viernes 1,761 baja 0,001 puntos
16/04/2009 jueves 1,762 baja 0,006 puntos
15/04/2009 miércoles 1,768 baja 0,006 puntos
14/04/2009 martes 1,774 baja 0,008 puntos
09/04/2009 jueves 1,782 baja 0,003 puntos
08/04/2009 miércoles 1,785 baja 0,011 puntos
07/04/2009 martes 1,796 baja 0,006 puntos
06/04/2009 lunes 1,802 baja 0,002 puntos
03/04/2009 viernes 1,804 sube 0,013 puntos
02/04/2009 jueves 1,791 baja 0,010 puntos
01/04/2009 miércoles 1,801 sin dato–

bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior