Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de marzo de 2007, día a día
Los 22 valores publicados en marzo de 2007. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
4,106 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
4,177 %
Valor más alto
Mínimo del mes
3,995 %
Valor más bajo
Recorrido
0,182
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 30/03/2007 | viernes | 4,177 | sube 0,009 puntos |
| 29/03/2007 | jueves | 4,168 | sube 0,011 puntos |
| 28/03/2007 | miércoles | 4,157 | sube 0,003 puntos |
| 27/03/2007 | martes | 4,154 | sube 0,015 puntos |
| 26/03/2007 | lunes | 4,139 | sube 0,015 puntos |
| 23/03/2007 | viernes | 4,124 | sube 0,002 puntos |
| 22/03/2007 | jueves | 4,122 | baja 0,004 puntos |
| 21/03/2007 | miércoles | 4,126 | baja 0,007 puntos |
| 20/03/2007 | martes | 4,133 | sube 0,007 puntos |
| 19/03/2007 | lunes | 4,126 | sube 0,021 puntos |
| 16/03/2007 | viernes | 4,105 | baja 0,008 puntos |
| 15/03/2007 | jueves | 4,113 | sube 0,027 puntos |
| 14/03/2007 | miércoles | 4,086 | baja 0,019 puntos |
| 13/03/2007 | martes | 4,105 | baja 0,012 puntos |
| 12/03/2007 | lunes | 4,117 | sube 0,027 puntos |
| 09/03/2007 | viernes | 4,090 | sube 0,025 puntos |
| 08/03/2007 | jueves | 4,065 | sube 0,013 puntos |
| 07/03/2007 | miércoles | 4,052 | sube 0,011 puntos |
| 06/03/2007 | martes | 4,041 | sube 0,046 puntos |
| 05/03/2007 | lunes | 3,995 | baja 0,055 puntos |
| 02/03/2007 | viernes | 4,050 | baja 0,027 puntos |
| 01/03/2007 | jueves | 4,077 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior