Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de febrero de 2007, día a día
Los 20 valores publicados en febrero de 2007. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
4,094 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
4,123 %
Valor más alto
Mínimo del mes
4,054 %
Valor más bajo
Recorrido
0,069
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 28/02/2007 | miércoles | 4,058 | baja 0,045 puntos |
| 27/02/2007 | martes | 4,103 | baja 0,008 puntos |
| 26/02/2007 | lunes | 4,111 | baja 0,012 puntos |
| 23/02/2007 | viernes | 4,123 | sube 0,007 puntos |
| 22/02/2007 | jueves | 4,116 | sube 0,004 puntos |
| 21/02/2007 | miércoles | 4,112 | baja 0,010 puntos |
| 20/02/2007 | martes | 4,122 | sube 0,007 puntos |
| 19/02/2007 | lunes | 4,115 | sube 0,026 puntos |
| 16/02/2007 | viernes | 4,089 | baja 0,012 puntos |
| 15/02/2007 | jueves | 4,101 | baja 0,006 puntos |
| 14/02/2007 | miércoles | 4,107 | sube 0,008 puntos |
| 13/02/2007 | martes | 4,099 | sube 0,006 puntos |
| 12/02/2007 | lunes | 4,093 | baja 0,007 puntos |
| 09/02/2007 | viernes | 4,100 | sube 0,022 puntos |
| 08/02/2007 | jueves | 4,078 | sube 0,013 puntos |
| 07/02/2007 | miércoles | 4,065 | sube 0,009 puntos |
| 06/02/2007 | martes | 4,056 | sube 0,002 puntos |
| 05/02/2007 | lunes | 4,054 | baja 0,035 puntos |
| 02/02/2007 | viernes | 4,089 | sube 0,009 puntos |
| 01/02/2007 | jueves | 4,080 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior