Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de septiembre de 2020, día a día
Los 22 valores publicados en septiembre de 2020. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
-0,415 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
-0,373 %
Valor más alto
Mínimo del mes
-0,443 %
Valor más bajo
Recorrido
0,070
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | miércoles | -0,443 | baja 0,013 puntos |
| 29/09/2020 | martes | -0,430 | baja 0,003 puntos |
| 28/09/2020 | lunes | -0,427 | sube 0,006 puntos |
| 25/09/2020 | viernes | -0,433 | se mantiene |
| 24/09/2020 | jueves | -0,433 | baja 0,002 puntos |
| 23/09/2020 | miércoles | -0,431 | sube 0,007 puntos |
| 22/09/2020 | martes | -0,438 | baja 0,005 puntos |
| 21/09/2020 | lunes | -0,433 | baja 0,004 puntos |
| 18/09/2020 | viernes | -0,429 | baja 0,006 puntos |
| 17/09/2020 | jueves | -0,423 | baja 0,004 puntos |
| 16/09/2020 | miércoles | -0,419 | baja 0,004 puntos |
| 15/09/2020 | martes | -0,415 | baja 0,012 puntos |
| 14/09/2020 | lunes | -0,403 | baja 0,008 puntos |
| 11/09/2020 | viernes | -0,395 | sube 0,006 puntos |
| 10/09/2020 | jueves | -0,401 | sube 0,007 puntos |
| 09/09/2020 | miércoles | -0,408 | baja 0,006 puntos |
| 08/09/2020 | martes | -0,402 | baja 0,001 puntos |
| 07/09/2020 | lunes | -0,401 | se mantiene |
| 04/09/2020 | viernes | -0,401 | baja 0,007 puntos |
| 03/09/2020 | jueves | -0,394 | baja 0,005 puntos |
| 02/09/2020 | miércoles | -0,389 | baja 0,016 puntos |
| 01/09/2020 | martes | -0,373 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior