Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor de noviembre de 1999, día a día

Los 22 valores publicados en noviembre de 1999. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.

Media del mes 3,689 % Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes 3,788 % Valor más alto
Mínimo del mes 3,585 % Valor más bajo
Recorrido 0,203 Puntos entre el máximo y el mínimo

Valor de cada día

Euríbor a 12 meses en noviembre de 1999, valor diario en porcentaje anual. La flecha compara con el día hábil anterior.
Fecha Día Euríbor Variación
30/11/1999 martes 3,788 sube 0,008 puntos
29/11/1999 lunes 3,780 sube 0,001 puntos
26/11/1999 viernes 3,779 sube 0,051 puntos
25/11/1999 jueves 3,728 sube 0,005 puntos
24/11/1999 miércoles 3,723 baja 0,006 puntos
23/11/1999 martes 3,729 sube 0,026 puntos
22/11/1999 lunes 3,703 sube 0,042 puntos
19/11/1999 viernes 3,661 sube 0,015 puntos
18/11/1999 jueves 3,646 sube 0,039 puntos
17/11/1999 miércoles 3,607 sube 0,007 puntos
16/11/1999 martes 3,600 sube 0,004 puntos
15/11/1999 lunes 3,596 baja 0,010 puntos
12/11/1999 viernes 3,606 baja 0,013 puntos
11/11/1999 jueves 3,619 sube 0,018 puntos
10/11/1999 miércoles 3,601 sube 0,016 puntos
09/11/1999 martes 3,585 baja 0,074 puntos
08/11/1999 lunes 3,659 baja 0,054 puntos
05/11/1999 viernes 3,713 baja 0,033 puntos
04/11/1999 jueves 3,746 baja 0,019 puntos
03/11/1999 miércoles 3,765 baja 0,008 puntos
02/11/1999 martes 3,773 sube 0,017 puntos
01/11/1999 lunes 3,756 sin dato–

bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior