Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de marzo de 2022, día a día
Los 23 valores publicados en marzo de 2022. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
-0,237 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
-0,073 %
Valor más alto
Mínimo del mes
-0,398 %
Valor más bajo
Recorrido
0,325
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | jueves | -0,073 | sube 0,030 puntos |
| 30/03/2022 | miércoles | -0,103 | sube 0,002 puntos |
| 29/03/2022 | martes | -0,105 | sube 0,022 puntos |
| 28/03/2022 | lunes | -0,127 | sube 0,015 puntos |
| 25/03/2022 | viernes | -0,142 | sube 0,018 puntos |
| 24/03/2022 | jueves | -0,160 | sube 0,005 puntos |
| 23/03/2022 | miércoles | -0,165 | sube 0,021 puntos |
| 22/03/2022 | martes | -0,186 | sube 0,017 puntos |
| 21/03/2022 | lunes | -0,203 | sube 0,004 puntos |
| 18/03/2022 | viernes | -0,207 | sube 0,009 puntos |
| 17/03/2022 | jueves | -0,216 | sube 0,016 puntos |
| 16/03/2022 | miércoles | -0,232 | sube 0,005 puntos |
| 15/03/2022 | martes | -0,237 | sube 0,021 puntos |
| 14/03/2022 | lunes | -0,258 | sube 0,010 puntos |
| 11/03/2022 | viernes | -0,268 | sube 0,025 puntos |
| 10/03/2022 | jueves | -0,293 | sube 0,015 puntos |
| 09/03/2022 | miércoles | -0,308 | sube 0,020 puntos |
| 08/03/2022 | martes | -0,328 | sube 0,024 puntos |
| 07/03/2022 | lunes | -0,352 | sube 0,007 puntos |
| 04/03/2022 | viernes | -0,359 | sube 0,018 puntos |
| 03/03/2022 | jueves | -0,377 | sube 0,021 puntos |
| 02/03/2022 | miércoles | -0,398 | baja 0,035 puntos |
| 01/03/2022 | martes | -0,363 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior