Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de marzo de 2020, día a día
Los 22 valores publicados en marzo de 2020. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
-0,266 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
-0,148 %
Valor más alto
Mínimo del mes
-0,368 %
Valor más bajo
Recorrido
0,220
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | martes | -0,171 | baja 0,008 puntos |
| 30/03/2020 | lunes | -0,163 | baja 0,010 puntos |
| 27/03/2020 | viernes | -0,153 | baja 0,005 puntos |
| 26/03/2020 | jueves | -0,148 | sube 0,028 puntos |
| 25/03/2020 | miércoles | -0,176 | sube 0,013 puntos |
| 24/03/2020 | martes | -0,189 | sube 0,002 puntos |
| 23/03/2020 | lunes | -0,191 | baja 0,005 puntos |
| 20/03/2020 | viernes | -0,186 | sube 0,035 puntos |
| 19/03/2020 | jueves | -0,221 | sube 0,032 puntos |
| 18/03/2020 | miércoles | -0,253 | sube 0,010 puntos |
| 17/03/2020 | martes | -0,263 | sube 0,005 puntos |
| 16/03/2020 | lunes | -0,268 | sube 0,019 puntos |
| 13/03/2020 | viernes | -0,287 | sube 0,081 puntos |
| 12/03/2020 | jueves | -0,368 | baja 0,029 puntos |
| 11/03/2020 | miércoles | -0,339 | sube 0,019 puntos |
| 10/03/2020 | martes | -0,358 | baja 0,006 puntos |
| 09/03/2020 | lunes | -0,352 | baja 0,004 puntos |
| 06/03/2020 | viernes | -0,348 | sube 0,014 puntos |
| 05/03/2020 | jueves | -0,362 | baja 0,003 puntos |
| 04/03/2020 | miércoles | -0,359 | sube 0,003 puntos |
| 03/03/2020 | martes | -0,362 | baja 0,035 puntos |
| 02/03/2020 | lunes | -0,327 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior