Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de marzo de 2006, día a día
Los 23 valores publicados en marzo de 2006. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
3,105 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
3,233 %
Valor más alto
Mínimo del mes
2,991 %
Valor más bajo
Recorrido
0,242
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/03/2006 | viernes | 3,233 | sube 0,004 puntos |
| 30/03/2006 | jueves | 3,229 | sube 0,014 puntos |
| 29/03/2006 | miércoles | 3,215 | sube 0,044 puntos |
| 28/03/2006 | martes | 3,171 | sube 0,052 puntos |
| 27/03/2006 | lunes | 3,119 | baja 0,016 puntos |
| 24/03/2006 | viernes | 3,135 | sube 0,006 puntos |
| 23/03/2006 | jueves | 3,129 | baja 0,008 puntos |
| 22/03/2006 | miércoles | 3,137 | baja 0,001 puntos |
| 21/03/2006 | martes | 3,138 | sube 0,004 puntos |
| 20/03/2006 | lunes | 3,134 | sube 0,039 puntos |
| 17/03/2006 | viernes | 3,095 | sube 0,002 puntos |
| 16/03/2006 | jueves | 3,093 | sube 0,006 puntos |
| 15/03/2006 | miércoles | 3,087 | baja 0,005 puntos |
| 14/03/2006 | martes | 3,092 | sube 0,007 puntos |
| 13/03/2006 | lunes | 3,085 | sube 0,015 puntos |
| 10/03/2006 | viernes | 3,070 | sube 0,005 puntos |
| 09/03/2006 | jueves | 3,065 | sube 0,009 puntos |
| 08/03/2006 | miércoles | 3,056 | baja 0,005 puntos |
| 07/03/2006 | martes | 3,061 | sube 0,013 puntos |
| 06/03/2006 | lunes | 3,048 | sube 0,003 puntos |
| 03/03/2006 | viernes | 3,045 | sube 0,050 puntos |
| 02/03/2006 | jueves | 2,995 | sube 0,004 puntos |
| 01/03/2006 | miércoles | 2,991 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior