Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de julio de 2019, día a día
Los 23 valores publicados en julio de 2019. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
-0,283 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
-0,217 %
Valor más alto
Mínimo del mes
-0,321 %
Valor más bajo
Recorrido
0,104
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | miércoles | -0,303 | baja 0,002 puntos |
| 30/07/2019 | martes | -0,301 | sube 0,013 puntos |
| 29/07/2019 | lunes | -0,314 | se mantiene |
| 26/07/2019 | viernes | -0,314 | sube 0,004 puntos |
| 25/07/2019 | jueves | -0,318 | sube 0,003 puntos |
| 24/07/2019 | miércoles | -0,321 | baja 0,010 puntos |
| 23/07/2019 | martes | -0,311 | baja 0,004 puntos |
| 22/07/2019 | lunes | -0,307 | sube 0,001 puntos |
| 19/07/2019 | viernes | -0,308 | baja 0,005 puntos |
| 18/07/2019 | jueves | -0,303 | baja 0,005 puntos |
| 17/07/2019 | miércoles | -0,298 | baja 0,012 puntos |
| 16/07/2019 | martes | -0,286 | sube 0,001 puntos |
| 15/07/2019 | lunes | -0,287 | baja 0,007 puntos |
| 12/07/2019 | viernes | -0,280 | baja 0,003 puntos |
| 11/07/2019 | jueves | -0,277 | baja 0,024 puntos |
| 10/07/2019 | miércoles | -0,253 | sube 0,005 puntos |
| 09/07/2019 | martes | -0,258 | se mantiene |
| 08/07/2019 | lunes | -0,258 | sube 0,010 puntos |
| 05/07/2019 | viernes | -0,268 | baja 0,010 puntos |
| 04/07/2019 | jueves | -0,258 | baja 0,015 puntos |
| 03/07/2019 | miércoles | -0,243 | baja 0,010 puntos |
| 02/07/2019 | martes | -0,233 | baja 0,016 puntos |
| 01/07/2019 | lunes | -0,217 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior