Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de febrero de 2001, día a día
Los 20 valores publicados en febrero de 2001. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
4,591 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
4,691 %
Valor más alto
Mínimo del mes
4,505 %
Valor más bajo
Recorrido
0,186
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 28/02/2001 | miércoles | 4,539 | baja 0,077 puntos |
| 27/02/2001 | martes | 4,616 | baja 0,033 puntos |
| 26/02/2001 | lunes | 4,649 | baja 0,042 puntos |
| 23/02/2001 | viernes | 4,691 | sube 0,008 puntos |
| 22/02/2001 | jueves | 4,683 | sube 0,039 puntos |
| 21/02/2001 | miércoles | 4,644 | sube 0,018 puntos |
| 20/02/2001 | martes | 4,626 | sube 0,013 puntos |
| 19/02/2001 | lunes | 4,613 | baja 0,005 puntos |
| 16/02/2001 | viernes | 4,618 | sube 0,010 puntos |
| 15/02/2001 | jueves | 4,608 | sube 0,033 puntos |
| 14/02/2001 | miércoles | 4,575 | sube 0,010 puntos |
| 13/02/2001 | martes | 4,565 | sube 0,001 puntos |
| 12/02/2001 | lunes | 4,564 | baja 0,027 puntos |
| 09/02/2001 | viernes | 4,591 | sube 0,037 puntos |
| 08/02/2001 | jueves | 4,554 | sube 0,003 puntos |
| 07/02/2001 | miércoles | 4,551 | sube 0,007 puntos |
| 06/02/2001 | martes | 4,544 | baja 0,002 puntos |
| 05/02/2001 | lunes | 4,546 | sube 0,002 puntos |
| 02/02/2001 | viernes | 4,544 | sube 0,039 puntos |
| 01/02/2001 | jueves | 4,505 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior