Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor de febrero de 1999, día a día

Los 20 valores publicados en febrero de 1999. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.

Media del mes 3,030 % Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes 3,071 % Valor más alto
Mínimo del mes 2,988 % Valor más bajo
Recorrido 0,083 Puntos entre el máximo y el mínimo

Valor de cada día

Euríbor a 12 meses en febrero de 1999, valor diario en porcentaje anual. La flecha compara con el día hábil anterior.
Fecha Día Euríbor Variación
26/02/1999 viernes 3,071 sube 0,035 puntos
25/02/1999 jueves 3,036 sube 0,013 puntos
24/02/1999 miércoles 3,023 se mantiene
23/02/1999 martes 3,023 baja 0,002 puntos
22/02/1999 lunes 3,025 baja 0,005 puntos
19/02/1999 viernes 3,030 baja 0,001 puntos
18/02/1999 jueves 3,031 baja 0,003 puntos
17/02/1999 miércoles 3,034 baja 0,004 puntos
16/02/1999 martes 3,038 baja 0,003 puntos
15/02/1999 lunes 3,041 sube 0,002 puntos
12/02/1999 viernes 3,039 baja 0,002 puntos
11/02/1999 jueves 3,041 sube 0,002 puntos
10/02/1999 miércoles 3,039 baja 0,002 puntos
09/02/1999 martes 3,041 sube 0,005 puntos
08/02/1999 lunes 3,036 sube 0,010 puntos
05/02/1999 viernes 3,026 sube 0,006 puntos
04/02/1999 jueves 3,020 sube 0,008 puntos
03/02/1999 miércoles 3,012 sube 0,008 puntos
02/02/1999 martes 3,004 sube 0,016 puntos
01/02/1999 lunes 2,988 sin dato–

bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior