Euríbor diario · 12 meses
Euríbor de agosto de 2023, día a día
Los 23 valores publicados en agosto de 2023. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.
Media del mes
4,073 %
Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes
4,116 %
Valor más alto
Mínimo del mes
4,045 %
Valor más bajo
Recorrido
0,071
Puntos entre el máximo y el mínimo
Valor de cada día
| Fecha | Día | Euríbor | Variación |
|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | jueves | 4,102 | sube 0,037 puntos |
| 30/08/2023 | miércoles | 4,065 | baja 0,009 puntos |
| 29/08/2023 | martes | 4,074 | sube 0,004 puntos |
| 28/08/2023 | lunes | 4,070 | sube 0,025 puntos |
| 25/08/2023 | viernes | 4,045 | baja 0,003 puntos |
| 24/08/2023 | jueves | 4,048 | baja 0,034 puntos |
| 23/08/2023 | miércoles | 4,082 | baja 0,024 puntos |
| 22/08/2023 | martes | 4,106 | sube 0,024 puntos |
| 21/08/2023 | lunes | 4,082 | baja 0,009 puntos |
| 18/08/2023 | viernes | 4,091 | baja 0,004 puntos |
| 17/08/2023 | jueves | 4,095 | baja 0,021 puntos |
| 16/08/2023 | miércoles | 4,116 | sube 0,025 puntos |
| 15/08/2023 | martes | 4,091 | sube 0,015 puntos |
| 14/08/2023 | lunes | 4,076 | sube 0,020 puntos |
| 11/08/2023 | viernes | 4,056 | sube 0,004 puntos |
| 10/08/2023 | jueves | 4,052 | baja 0,001 puntos |
| 09/08/2023 | miércoles | 4,053 | baja 0,012 puntos |
| 08/08/2023 | martes | 4,065 | sube 0,010 puntos |
| 07/08/2023 | lunes | 4,055 | sube 0,010 puntos |
| 04/08/2023 | viernes | 4,045 | baja 0,007 puntos |
| 03/08/2023 | jueves | 4,052 | baja 0,029 puntos |
| 02/08/2023 | miércoles | 4,081 | sube 0,005 puntos |
| 01/08/2023 | martes | 4,076 | sin dato– |
bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior