Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor de agosto de 1999, día a día

Los 22 valores publicados en agosto de 1999. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.

Media del mes 3,237 % Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes 3,314 % Valor más alto
Mínimo del mes 3,180 % Valor más bajo
Recorrido 0,134 Puntos entre el máximo y el mínimo

Valor de cada día

Euríbor a 12 meses en agosto de 1999, valor diario en porcentaje anual. La flecha compara con el día hábil anterior.
Fecha Día Euríbor Variación
31/08/1999 martes 3,281 sube 0,026 puntos
30/08/1999 lunes 3,255 sube 0,020 puntos
27/08/1999 viernes 3,235 sube 0,049 puntos
26/08/1999 jueves 3,186 baja 0,002 puntos
25/08/1999 miércoles 3,188 sube 0,002 puntos
24/08/1999 martes 3,186 sube 0,006 puntos
23/08/1999 lunes 3,180 baja 0,009 puntos
20/08/1999 viernes 3,189 baja 0,009 puntos
19/08/1999 jueves 3,198 baja 0,007 puntos
18/08/1999 miércoles 3,205 baja 0,063 puntos
17/08/1999 martes 3,268 baja 0,002 puntos
16/08/1999 lunes 3,270 baja 0,010 puntos
13/08/1999 viernes 3,280 sube 0,003 puntos
12/08/1999 jueves 3,277 baja 0,017 puntos
11/08/1999 miércoles 3,294 baja 0,020 puntos
10/08/1999 martes 3,314 sube 0,013 puntos
09/08/1999 lunes 3,301 sube 0,063 puntos
06/08/1999 viernes 3,238 sube 0,009 puntos
05/08/1999 jueves 3,229 sube 0,004 puntos
04/08/1999 miércoles 3,225 baja 0,008 puntos
03/08/1999 martes 3,233 sube 0,045 puntos
02/08/1999 lunes 3,188 sin dato–

bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior