Saltar al contenido
vereuribor.com

Euríbor diario · 12 meses

Euríbor de abril de 1999, día a día

Los 22 valores publicados en abril de 1999. Recuerda que en una revisión de hipoteca no se aplica el valor de un día suelto, sino la media del mes.

Media del mes 2,756 % Definitiva, publicada por el BCE
Máximo del mes 2,939 % Valor más alto
Mínimo del mes 2,676 % Valor más bajo
Recorrido 0,263 Puntos entre el máximo y el mínimo

Valor de cada día

Euríbor a 12 meses en abril de 1999, valor diario en porcentaje anual. La flecha compara con el día hábil anterior.
Fecha Día Euríbor Variación
30/04/1999 viernes 2,676 baja 0,002 puntos
29/04/1999 jueves 2,678 se mantiene
28/04/1999 miércoles 2,678 sube 0,001 puntos
27/04/1999 martes 2,677 baja 0,004 puntos
26/04/1999 lunes 2,681 baja 0,002 puntos
23/04/1999 viernes 2,683 baja 0,002 puntos
22/04/1999 jueves 2,685 baja 0,007 puntos
21/04/1999 miércoles 2,692 baja 0,008 puntos
20/04/1999 martes 2,700 baja 0,007 puntos
19/04/1999 lunes 2,707 baja 0,003 puntos
16/04/1999 viernes 2,710 sube 0,003 puntos
15/04/1999 jueves 2,707 baja 0,002 puntos
14/04/1999 miércoles 2,709 baja 0,004 puntos
13/04/1999 martes 2,713 baja 0,002 puntos
12/04/1999 lunes 2,715 baja 0,004 puntos
09/04/1999 viernes 2,719 baja 0,180 puntos
08/04/1999 jueves 2,899 baja 0,004 puntos
07/04/1999 miércoles 2,903 baja 0,004 puntos
06/04/1999 martes 2,907 baja 0,023 puntos
05/04/1999 lunes 2,930 baja 0,002 puntos
02/04/1999 viernes 2,932 baja 0,007 puntos
01/04/1999 jueves 2,939 sin dato–

bajó respecto a el valor anterior subió respecto a el valor anterior